Dachhaube (DH)
mit Anströmkegel
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Dachhauben mit rechteckigem Querschnitt können in jeder beliebigen Abmessung geliefert werden.
∅ d | ∅ D | H | M PPs / PP / PE / PP-el-s | M PVC | ∅ d | ∅ D | H | M PPs / PP / PE / PP-el-s | M PVC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 220 | 158 | 40 | 20 | 450 | 930 | 494 | 60 | 50 | |
125 | 260 | 162 | 40 | 20 | 500 | 1030 | 538 | 60 | 55 | |
140 | 290 | 182 | 40 | 20 | 560 | 1160 | 601 | 60 | -- | |
160 | 330 | 198 | 40 | 30 | 600 | 1240 | 623 | -- | 55 | |
180 | 370 | 229 | 40 | 30 | 630 | 1300 | 642 | 80 | -- | |
200 | 410 | 240 | 50 | 35 | 700 | 1450 | 693 | -- | 80 | |
225 | 460 | 267 | 50 | 35 | 710 | 1470 | 711 | 80 | -- | |
250 | 510 | 289 | 50 | 40 | 800 | 1660 | 747 | 80 | 80 | |
280 | 580 | 314 | 50 | 40 | 900 | 1860 | 802 | 80 | 80 | |
315 | 650 | 349 | 50 | 45 | 1000 | 2070 | 857 | 80 | 80 | |
355 | 730 | 395 | 40 | 45 | 1120 | 2300 | 907 | 80 | -- | |
400 | 830 | 444 | 45 | 40 | 1250 | 2600 | 976 | 80 | 80 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: