
Gittereinbaurohr (GR)
für Lüftungsgitter Typ LG
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Erstellen Sie sich einfach eine PDF mit allen Eckdaten zum Download.
PDF generieren
Hinweis:
Ø D für Tragrohr beliebig wählbar (bitte Gitterabmessungen beachten).
Standardlänge (B+200) - Weitere Längen nach Kundenvorgabe lieferbar.
Ausführung:
GR
Ausführung mit beidseitigem Muffenanschluss
GRE
Ausführung mit einseitigem Muffenanschluss, einseitigem Enddeckel
Gitter | B x H | Gitter | B x H | |
---|---|---|---|---|
200/50 | 258 x 108 | 200/200 | 258 x 258 | |
300/50 | 358 x 108 | 300/200 | 358 x 258 | |
400/50 | 458 x 108 | 400/200 | 458 x 258 | |
500/50 | 558 x 108 | 500/200 | 558 x 258 | |
600/50 | 658 x 108 | 600/200 | 658 x 258 | |
800/50 | 858 x 108 | 800/200 | 858 x 258 | |
1000/50 | 1058 x 108 | 1000/200 | 1058 x 258 | |
1200/50 | 1258 x 108 | 1200/200 | 1258 x 258 | |
200/100 | 258 x 158 | 300/300 | 358 x 358 | |
300/100 | 358 x 158 | 400/300 | 458 x 358 | |
400/100 | 458 x 158 | 500/300 | 558 x 358 | |
500/100 | 558 x 158 | 600/300 | 658 x 358 | |
600/100 | 658 x 158 | 800/300 | 858 x 358 | |
800/100 | 858 x 158 | 1000/300 | 1058 x 358 | |
1000/100 | 1058 x 158 | 1200/300 | 1258 x 358 | |
1200/100 | 1258 x 158 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: