Gitterstutzen (GS)
für Lüftungsgitter Typ LG
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Gitter | B x H | Gitter | B x H | Gitter | B x H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200/50 | 258 x 108 | 300/150 | 358 x 208 | 500/300 | 558 x 358 | ||
300/50 | 358 x 108 | 400/150 | 458 x 208 | 600/300 | 658 x 358 | ||
400/50 | 458 x 108 | 500/150 | 558 x 208 | 800/300 | 858 x 358 | ||
500/50 | 558 x 108 | 600/150 | 658 x 208 | 1000/300 | 1058 x 358 | ||
600/50 | 658 x 108 | 800/150 | 858 x 208 | 1200/300 | 1258 x 358 | ||
800/50 | 858 x 108 | 1000/150 | 1058 x 208 | 400/400 | 458 x 458 | ||
1000/50 | 1058 x 108 | 1200/150 | 1258 x 208 | 500/400 | 558 x 458 | ||
1200/50 | 1258 x 108 | 200/200 | 258 x 258 | 600/400 | 658 x 458 | ||
200/100 | 258 x 158 | 300/200 | 358 x 258 | 800/400 | 858 x 458 | ||
300/100 | 358 x 158 | 400/200 | 458 x 258 | 1000/400 | 1058 x 458 | ||
400/100 | 458 x 158 | 500/200 | 558 x 258 | 1200/400 | 1258 x 458 | ||
500/100 | 558 x 158 | 600/200 | 658 x 258 | 500/500 | 558 x 558 | ||
600/100 | 658 x 158 | 800/200 | 858 x 258 | 600/500 | 658 x 558 | ||
800/100 | 858 x 158 | 1000/200 | 1058 x 258 | 800/500 | 858 x 558 | ||
1000/100 | 1058 x 158 | 1200/200 | 1258 x 258 | 1000/500 | 1058 x 558 | ||
1200/100 | 1258 x 158 | 300/300 | 358 x 358 | 1200/500 | 1258 x 558 | ||
200/150 | 258 x 208 | 400/300 | 458 x 358 | – | – |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: