Regenabscheider (RA)
für Fortluft
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Vorstehende Abmessungen sind nur Beispiele; Beliebige Abmessungen ohne Aufpreis lieferbar
*Auslegung:
Wir empfehlen für den wirtschaftlichen Betrieb des Regenabscheiders eine Anströmgeschwindigkeit von 2 - 6 m/s im freien Querschnitt.
Standardausführung: Luftaustritt: gerades Ende; Lufteintritt: Auflageflansch
Abmessung B x T | m³ / h* Profiltyp T100 v=2 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=4 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=6 m / s | Abmessung B x T | m³ / h* Profiltyp T100 v=2 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=4 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=6 m / s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300/300 | 580 | 1.160 | 1.740 | 550/300 | 1.090 | 2.180 | 3.270 | |
500/500 | 1.680 | 3.370 | 5.060 | 850/500 | 2.900 | 5.810 | 8.710 | |
700/700 | 3.360 | 6.730 | 10.100 | 1200/700 | 5.770 | 11.550 | 17.330 | |
900/900 | 5.620 | 11.250 | 16.870 | 1550/900 | 9.690 | 19.380 | 29.080 | |
1200/1200 | 10.020 | 20.050 | 30.070 | 2100/1200 | 17.670 | 35.340 | 53.010 | |
1500/1500 | 15.770 | 31.540 | 47.310 | 2250/1500 | 23.650 | 47.310 | 70.960 | |
2000/2000 | 28.220 | 56.450 | 84.680 | 3000/2000 | 42.340 | 84.680 | 127.020 | |
2300/2300 | 37.290 | 74.590 | 111.890 | 3450/2300 | 55.890 | 111.790 | 167.680 | |
2500/2500 | 44.140 | 88.280 | 132.420 | 3750/2500 | 66.150 | 132.310 | 198.460 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: