Regenabscheider (RAZ)
für Zuluftansaugung
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Vorstehende Abmessungen sind nur Beispiele; Beliebige Abmessungen ohne Aufpreis lieferbar; Höhenmaß variabel
Die Luftmengenangaben beziehen sich auf eine 4-seitige Ansaugung
*Auslegung:
Wir empfehlen für den wirtschaftlichen und optimalen Betrieb des Regenabscheiders für Zuluftansaugung eine Anströmgeschwindigkeit von 1 - 2 m/s* im freien Querschnitt.
Durch eine geringe Ansauggeschwindigkeit kann die Gefahr von Schneeeintritt im Winter stark verringert werden
Standardausführung: Auflageflansch
Abmessung B x T | m³ / h* Profiltyp T100 v=1 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=1,5 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=2 m / s | Abmessung B x T | m³ / h* Profiltyp T100 v=1 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=1,5 m / s | m³ / h* Profiltyp T100 v=2 m / s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600/600 | 2.540 | 3.810 | 5.080 | 2400/2400 | 10.780 | 16.170 | 21.560 | |
800/800 | 3.750 | 5.620 | 7.500 | 2600/2600 | 11.770 | 17.660 | 23.540 | |
1000/1000 | 4.960 | 7.430 | 9.910 | 2800/2800 | 11.610 | 17.410 | 23.220 | |
1200/1200 | 6.170 | 9.250 | 12.330 | 3000/3000 | 12.530 | 18.800 | 25.060 | |
1400/1400 | 7.380 | 11.060 | 14.750 | 3200/3200 | 13.450 | 20.180 | 26.910 | |
1600/1600 | 8.070 | 12.110 | 16.150 | 3400/3400 | 14.370 | 21.560 | 28.750 | |
1800/1800 | 9.210 | 13.820 | 18.420 | 3600/3600 | 15.290 | 22.940 | 30.590 | |
2000/2000 | 8.790 | 13.190 | 17.580 | 3800/3800 | 16.220 | 24.330 | 32.440 | |
2200/2200 | 9.780 | 14.680 | 19.570 | 4000/4000 | 17.140 | 25.710 | 34.280 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: