Wetterschutzgitter (WG)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Freier Querschnitt [m²]:
Höhe | Breite 300 | Breite 400 | Breite 500 | Breite 600 | Breite 800 | Breite 1000 | Breite 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
240 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 |
300 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,240 |
355 | 0,075 | 0,100 | 0,125 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
420 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,240 | 0,300 | 0,360 |
480 | 0,105 | 0,140 | 0,175 | 0,210 | 0,280 | 0,350 | 0,420 |
560 | 0,126 | 0,168 | 0,210 | 0,252 | 0,336 | 0,420 | 0,504 |
640 | 0,147 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,392 | 0,490 | 0,588 |
720 | 0,168 | 0,224 | 0,280 | 0,336 | 0,448 | 0,560 | 0,672 |
800 | 0,189 | 0,252 | 0,315 | 0,378 | 0,504 | 0,630 | 0,756 |
880 | 0,210 | 0,280 | 0,350 | 0,420 | 0,560 | 0,700 | 0,840 |
960 | 0,231 | 0,308 | 0,385 | 0,462 | 0,616 | 0,770 | 0,924 |
1040 | 0,252 | 0,336 | 0,420 | 0,504 | 0,672 | 0,840 | 1,008 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: