Anschlussplatte (AP)
für Brandschutzklappe
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
* ohne Eckbohrung
AP: Anschlußplatte nur gebohrt
AP-M: Anschlußplatte mit Muffe
AP-R: Anschlußplatte mit Rohrstutzen
Nenngröße Brandschutzklappe | Abmessungen H / B | ∅ D max. | s | Anzahl * Bohrungen |
---|---|---|---|---|
201/201 | 271/271 | 200 | 6 | – |
252/252 | 322/322 | 250 | 6 | – |
318/318 | 388/388 | 315 | 8 | – |
357/357 | 427/427 | 355 | 8 | – |
400/400 | 470/470 | 400 | 8 | 1 |
449/449 | 519/519 | 450 | 8 | 1 |
503/503 | 573/573 | 500 | 10 | 1 |
565/565 | 635/635 | 560 | 10 | 1 |
634/634 | 704/704 | 630 | 10 | 1 |
711/711 | 781/781 | 710 | 12 | 2 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: