Dachaufsatz (DA)
für Dachventilator SH-HFD
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
* Höhe kann nach Bedarf geändert werden
** Länge angeben, falls vom Standard (500 mm) abweichend
Sonderausführungen: siehe Übersicht Sonderausführungen
Hinweis:
Wir empfehlen zur Montage eines Dachventilators Typ SH-HFD grundsätzlich die kombinierte Verwendung: Dachsockel (DA) + Ventilatorsockel (VS) = Dachkombi (DVK)
Hiermit wird eine problemlose und kostengünstige spätere Dachabdichtung gewährleistet.
Nenngröße | C B x H | E B x H | F B x H | X B x H | H* | L** |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 330 x 330 | 260 x 260 | 630 x 630 | 295 x 295 | 500 | 500 |
160 | 380 x 380 | 310 x 310 | 680 x 680 | 345 x 345 | 500 | 500 |
200 | 430 x 430 | 360 x 360 | 730 x 730 | 395 x 395 | 500 | 500 |
250 | 430 x 430 | 360 x 360 | 730 x 730 | 395 x 395 | 500 | 500 |
315 | 610 x 610 | 540 x 540 | 910 x 910 | 575 x 575 | 500 | 500 |
355 | 610 x 610 | 540 x 540 | 910 x 910 | 575 x 575 | 500 | 500 |
400 | 610 x 610 | 540 x 540 | 910 x 910 | 575 x 575 | 500 | 500 |
500 | 880 x 880 | 780 x 780 | 1180 x 1180 | 830 x 830 | 500 | 500 |
560 | 880 x 880 | 780 x 780 | 1180 x 1180 | 830 x 830 | 500 | 500 |
630 | 880 x 880 | 780 x 780 | 1180 x 1180 | 830 x 830 | 500 | 500 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: