Sockel (VS)
für Dachventilator SH-HFD
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
*) Ausführung SH-HFD… 16 D
Sonderausführungen: siehe Übersicht Sonderausführungen
Hinweis:
Wir empfehlen zur Montage eines Dachventilators Typ SH-HFD grundsätzlich die kombinierte Verwendung:
Dachsockel (DA) + Ventilatorsockel (VS) = Dachkombi (DVK)
Hiermit wird eine problemlose und kostengünstige spätere Dachabdichtung gewährleistet.
Nenngröße | B B x H | X B x H | n x d1 | ∅ D | ∅ A | ∅ LK | m x d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 360 x 360 | 295 x 295 | 4 x 9,5 | 110 | 170 | 150 | 8 x 9,5 |
160 | 410 x 410 | 345 x 345 | 4 x 9,5 | 160 | 230 | 200 | 8 x 9,5 |
200 | 460 x 460 | 395 x 395 | 4 x 9,5 | 200 | 270 | 240 | 8 x 9,5 |
250 | 460 x 460 | 395 x 395 | 4 x 9,5 | 250 | 320 | 290 | 12 x 9,5 |
315 | 640 x 640 | 575 x 575 | 4 x 9,5 | 315 | 380/410* | 350/365* | 12 x 9,5 |
355 | 640 x 640 | 575 x 575 | 4 x 9,5 | 355 | 490 | 405 | 12 x 9,5 |
400 | 640 x 640 | 575 x 575 | 8 x 9,5 | 400 | 550 | 450 | 16 x 9,5 |
500 | 910 x 910 | 830 x 830 | 8 x 9,5 | 500 | 720 | 545 | 16 x 11,5 |
560 | 910 x 910 | 830 x 830 | 8 x 9,5 | 560 | 810 | 604 | 16 x 11,5 |
630 | 910 x 910 | 830 x 830 | 8 x 9,5 | 630 | 920 | 680 | 20 x 11,5 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: