Drosselklappe (DK/DKR)
handbetätigt
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Ausführungen:
(DK) Stufenlose Verstellung, Klemmung durch Inbusschraube, mit Skalenring
(DKR) Rasterverstellung in 15° Stufen
∅ D | L | M | s ca. PPs / PP / PE / PP-el-s | s ca. PVC | ∅ D | L | M | s ca. PPs / PP / PE / PP-el-s | s ca. PVC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 35 | 3 | 3 | 250 | 70 | 50 | 4 | 3,5 | |
63 | 60 | 35 | 3 | 3 | 280 | 70 | 50 | 4 | 3,5 | |
75 | 60 | 35 | 3 | 3 | 315 | 70 | 50 | 4 | 3,5 | |
90 | 60 | 35 | 3 | 3,5 | 355 | 70 | 50 | 4 | 4 | |
110 | 70 | 40 | 3 | 3,5 | 400 | 80 | 50 | 4 | 4 | |
125 | 70 | 40 | 3 | 3,5 | 450 | 450 | 40 | 7 | 3,6 | |
140 | 70 | 40 | 3 | 3,5 | 500 | 500 | 40 | 8 | 4 | |
160 | 75 | 40 | 4 | 3,5 | 560 | 560 | 40 | 8 | – | |
180 | 70 | 50 | 4 | 3,5 | 600 | 600 | 60 | – | 5 | |
200 | 70 | 50 | 4 | 3,5 | 630 | 630 | 60 | 10 | – | |
225 | 70 | 50 | 4 | 3,5 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: