Rückschlagklappe (VKB)
für senkrechten Einbau
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
∅ d | L PPs / PP / PE / PP-el-s | M PPs / PP / PE / PP-el-s | L1 PPs / PP / PE / PP-el-s | L PVC | M PVC | L1 PVC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 155 | 40 | 75 | 155 | 40 | 75 | |
125 | 150 | 40 | 70 | 150 | 40 | 70 | |
140 | 150 | 40 | 70 | 150 | 40 | 70 | |
160 | 155 | 40 | 75 | 152 | 40 | 72 | |
180 | 170 | 50 | 70 | 170 | 50 | 70 | |
200 | 170 | 50 | 70 | 170 | 50 | 70 | |
225 | 170 | 50 | 70 | 170 | 50 | 70 | |
250 | 170 | 50 | 70 | 170 | 50 | 70 | |
280 | 170 | 50 | 70 | 170 | 50 | 70 | |
315 | 170 | 50 | 70 | 175 | 50 | 75 | |
355 | 175 | 50 | 75 | 175 | 50 | 75 | |
400 | 200 | 60 | 80 | 200 | 60 | 80 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: