
Volumenstrom-Messstelle (VM)
mit integrierter Venturidüse nach DIN EN ISO 5167-4
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Erstellen Sie sich einfach eine PDF mit allen Eckdaten zum Download.
PDF generieren
Einsatzbereich:
Abluft
Differenzdrucksensor, statisch vorsehen:
z.B. Belimo VRU-M1-BAC (… 600 Pa) (elektr.)
Zuluft
Differenzdrucksensor, statisch oder dynamisch vorsehen
Volumenstromkomponente zur Überwachung der Laborabluft nach prEN 14175 Teil 1-6
*) Vmin ist ein Richtwert, der in Abhängigkeit vom Differenzdrucksensor variiert
**) Vmax variiert je nach Differenzdrucksensor (angegeben wurde 160 Pa - 600 Pa).
Details siehe auch Datenblätter Volumenstromregler (VVR)
∅ D | L | Vmin* m³ / h | Vmax** m³ / h |
---|---|---|---|
110 | 190 | 70 | 240 - 470 |
125 | 220 | 80 | 320 - 630 |
140 | 240 | 110 | 400 - 780 |
160 | 280 | 140 | 520 - 1010 |
180 | 300 | 170 | 670 - 1300 |
200 | 320 | 210 | 820 - 1590 |
225 | 380 | 270 | 1040 - 2010 |
250 | 480 | 330 | 1280 - 2480 |
280 | 440 | 420 | 1610 - 3110 |
315 | 500 | 540 | 2030 - 3940 |
355 | 550 | 680 | 2590 - 5010 |
400 | 650 | 870 | 3280 - 6350 |
450 | 750 | 1100 | 4150 - 8030 |
500 | 850 | 1350 | 5130 - 9930 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: