Volumenstromregler eckig (VVRK)
elektrisch - Staukörper mit Messung nach dem Schwerlinienverfahren und Ringmessblende
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
*) Vmin ist ein Richtwert, der in Abhängigkeit von der Regeleinheit variiert
Wir arbeiten mit Standard-Komponenten von Belimo mit statischem Messprinzip
Breite | Höhe | Baulänge | v = 2 m / s Vmin | v = 6 m / s Betrieb Vmax | v = 8 m / s Vmax |
---|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 600 | 376 | 1129 | 1505 |
300 | 300 | 600 | 581 | 1742 | 2323 |
400 | 300 | 600 | 785 | 2356 | 3141 |
400 | 400 | 600 | 1062 | 3185 | 4247 |
500 | 300 | 600 | 990 | 2969 | 3959 |
500 | 500 | 600 | 1687 | 5060 | 6747 |
600 | 300 | 600 | 1194 | 3582 | 4777 |
600 | 500 | 650 | 2035 | 6105 | 8140 |
800 | 400 | 600 | 2168 | 6503 | 8670 |
800 | 600 | 715 | 3297 | 9890 | 13186 |
800 | 800 | 800 | 4426 | 13277 | 17702 |
1000 | 800 | 800 | 5554 | 16663 | 22218 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: