Volumenstromregler (VVR)
elektrisch/pneumatisch - mit integrierter Venturidüse nach DIN EN ISO 5167-4
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
*) Vmin ist ein Richtwert, der in Abhängigkeit von der Regeleinheit variiert
∅ D | L | Alle Sensoren Vmin*) m³ / h | Differenz- drucksensor .. 160 Pa Vmax m³ / h | Differenz- drucksensor .. 250 Pa Vmax m³ / h | Differenz- drucksensor .. 300 Pa Vmax m³ / h | Differenz- drucksensor .. 600 Pa Vmax m³ / h |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 400 | 70 | 240 | 300 | 330 | 470 |
125 | 400 | 80 | 320 | 400 | 440 | 630 |
140 | 400 | 110 | 400 | 510 | 550 | 780 |
160 | 450 | 140 | 520 | 650 | 710 | 1010 |
180 | 490 | 170 | 670 | 840 | 920 | 1300 |
200 | 510 | 210 | 820 | 1020 | 1120 | 1590 |
225 | 700 | 270 | 1040 | 1300 | 1420 | 2010 |
250 | 700 | 330 | 1280 | 1600 | 1760 | 2480 |
280 | 760 | 420 | 1610 | 2010 | 2200 | 3110 |
315 | 760 | 540 | 2030 | 2540 | 2780 | 3940 |
355 | 1050 | 680 | 2590 | 3230 | 3540 | 5010 |
400 | 1100 | 870 | 3280 | 4100 | 4490 | 6350 |
450 | 1250 | 1100 | 4150 | 5180 | 5680 | 8030 |
500 | 1400 | 1350 | 5130 | 6410 | 7020 | 9930 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: