
Flexschlauch (FLX-P2A 1000)
Material:
- PVC beschichtetes Polyestergewebe mit verdeckt liegender Drahtspirale
Erstellen Sie sich einfach eine PDF mit allen Eckdaten zum Download.
PDF generieren
Ausführung:
Farbe
grau
Temperaturbeständigkeit
-30°C bis +100°C
Biegeradius
0,7 x øD
Eigenschaften
gute Stauchbarkeit, schwerentflammbar gemäß DIN 4102
Einsatzgebiete
Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung
techn. Daten gemessen bei +20°C
∅ d | Gewicht kg / m | Biegeradius min | max. Arbeits- druck bar | max. Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
51 | 0,13 | 35 | 0,80 | 0,20 |
65 | 0,18 | 45 | 0,75 | 0,15 |
77 | 0,22 | 53 | 0,60 | 0,10 |
92 | 0,27 | 64 | 0,55 | 0,09 |
112 | 0,33 | 78 | 0,50 | 0,09 |
127 | 0,38 | 88 | 0,50 | 0,08 |
142 | 0,42 | 95 | 0,35 | 0,06 |
162 | 0,54 | 113 | 0,20 | 0,06 |
182 | 0,66 | 130 | 0,20 | 0,05 |
202 | 0,72 | 140 | 0,20 | 0,05 |
227 | 0,82 | 157 | 0,15 | 0,04 |
252 | 0,90 | 175 | 0,10 | 0,04 |
282 | 1,02 | 192 | 0,08 | 0,03 |
317 | 1,14 | 220 | 0,06 | 0,03 |
357 | 1,28 | 245 | 0,05 | 0,02 |
402 | 1,45 | 280 | 0,04 | 0,02 |
452 | 1,63 | 315 | 0,03 | 0,01 |
502 | 1,82 | 350 | 0,02 | 0,01 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: