
Flexschlauch (FLX-PUL-EL)
Material:
- Polyurethan (PU) mit ummantelter Federdrahtspirale, elektrisch leitfähig
Erstellen Sie sich einfach eine PDF mit allen Eckdaten zum Download.
PDF generieren
Ausführung:
Farbe
schwarz
Wandstärke
0,4 mm
Temperaturbeständigkeit
-40°C bis +90°C
Biegeradius
1,0 x øD
Eigenschaften
leichte Ausführung, innen weitgehend glatt, sehr gute Flexibilität, hohe Abriebfestigkeit, kleinste Biegeradien, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl- und Benzindämpfe, gute Chemikalienbeständigkeit, gute Kälteflexibilität, schwer entflammbar DIN 4102 B1, elektrisch leitfähig < 104 Ω
Einsatzgebiete
Klima- und Lüftungstechnik, Absaugung von Öl- und Benzindämpfen, sehr gut geeignet zum Durchleiten von Abrieb verursachenden Stoffen, besonders geeignet für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie
techn. Daten gemessen bei +20°C
∅ d | Gewicht kg / m | Biegeradius min | max. Arbeits- druck bar | max. Vakuum bar |
---|---|---|---|---|
51 | 0,27 | 50 | 0,70 | 0,24 |
65 | 0,34 | 60 | 0,50 | 0,19 |
77 | 0,42 | 75 | 0,47 | 0,12 |
92 | 0,48 | 90 | 0,40 | 0,09 |
112 | 0,56 | 110 | 0,32 | 0,07 |
127 | 0,66 | 125 | 0,28 | 0,07 |
142 | 0,71 | 140 | 0,18 | 0,06 |
162 | 0,84 | 160 | 0,16 | 0,05 |
182 | 1,00 | 180 | 0,15 | 0,05 |
202 | 1,10 | 200 | 0,13 | 0,04 |
227 | 1,24 | 225 | 0,13 | 0,04 |
252 | 1,38 | 250 | 0,12 | 0,03 |
282 | 1,56 | 280 | 0,10 | 0,03 |
317 | 1,73 | 315 | 0,09 | 0,02 |
357 | 2,20 | 350 | 0,07 | 0,02 |
402 | 2,50 | 400 | 0,06 | 0,01 |
452 | 2,81 | 450 | 0,05 | 0,01 |
502 | 3,12 | 500 | 0,04 | 0,01 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: