Bogen 90°/60°/45°/30°/15° (B..)
segmentfrei
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
∅ D | H 90° | H 60° | H 45° | H 30° | M | s ca. PPs / PP / PE / PP-el-s | s ca. PVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 | 35 | 25 | 20 | 25 | 3 | 3,5 |
63 | 70 | 40 | 32 | 20 | 25 | 3 | 3,5 |
75 | 80 | 50 | 35 | 25 | 35 | 3 | 3,5 |
90 | 95 | 55 | 40 | 30 | 35 | 3 | 3,5 |
110 | 120 | 75 | 55 | 40 | 40 | 3,5 | 4 |
125 | 135 | 80 | 60 | 45 | 40 | 3 | 5 |
140 | 150 | 90 | 70 | 50 | 40 | 3,5 | 4 |
160 | 170 | 100 | 75 | 55 | 40 | 3 | 3,5 |
180 | 190 | 115 | 85 | 60 | 50 | 3 | 3,5 |
200 | 210 | 125 | 95 | 65 | 50 | 3 | 3 |
225 | 235 | 140 | 105 | 70 | 50 | 4 | 4 |
250 | 260 | 155 | 115 | 75 | 50 | 3,5 | 4 |
280 | 290 | 170 | 125 | 85 | 50 | 4 | 6 |
315 | 325 | 190 | 140 | 95 | 50 | 5 | 5 |
355 | 365 | 215 | 160 | 105 | 50 | 5 | 5 |
400 | 410 | 245 | 175 | 120 | 60 | 6 | 6 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: