Hosenstück 45° (HS45)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Größere Abmessungen auf Anfrage
∅ D | L | H | M | s ca. PPs / PP / PE / PP-el-s | s ca. PVC |
---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | 20 | 30 | 3 | 3 |
63 | 45 | 25 | 30 | 3 | 3 |
75 | 50 | 35 | 35 | 3 | 3 |
90 | 65 | 35 | 35 | 3 | 3 |
110 | 75 | 40 | 40 | 3 | 3 |
125 | 100 | 60 | 40 | 3 | 3 |
140 | 120 | 70 | 40 | 3 | 3 |
160 | 125 | 55 | 40 | 3 | 3 |
180 | 140 | 85 | 50 | 3 | 3 |
200 | 145 | 60 | 50 | 3 | 3 |
225 | 185 | 105 | 50 | 3,5 | 3 |
250 | 160 | 70 | 50 | 3,5 | 3 |
280 | 245 | 125 | 50 | 4 | 3 |
315 | 275 | 140 | 50 | 5 | 3 |
355 | 275 | 140 | 50 | 5 | 3 |
400 | 355 | 175 | 50 | 6 | 3 |
450 | 415 | 200 | 50 | 6 | 3,5 |
500 | 460 | 225 | 50 | 6 | 4 |
630 | 580 | 280 | 90 | 6 | - |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: