Hosenstück 90° (HS90)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Größere Abmessungen auf Anfrage
∅ D | L | H | M | s ca. PPs / PP / PE / PP-el-s | s ca. PVC |
---|---|---|---|---|---|
50 | 110 | 55 | 30 | 3 | 3 |
63 | 140 | 70 | 30 | 3 | 3 |
75 | 160 | 80 | 35 | 3 | 3 |
90 | 190 | 95 | 35 | 3 | 3 |
110 | 240 | 120 | 40 | 3 | 3 |
125 | 270 | 135 | 40 | 3 | 3 |
140 | 300 | 150 | 40 | 3 | 3 |
160 | 340 | 170 | 40 | 3 | 3 |
180 | 380 | 190 | 50 | 3 | 3 |
200 | 420 | 210 | 50 | 3 | 3 |
225 | 470 | 235 | 50 | 3,5 | 3 |
250 | 520 | 260 | 50 | 4 | 3 |
280 | 580 | 290 | 50 | 4 | 3 |
315 | 650 | 325 | 50 | 5 | 3 |
355 | 730 | 365 | 50 | 5 | 4 |
400 | 820 | 410 | 50 | 6 | 4 |
450 | 930 | 465 | 50 | 6 | 4 |
500 | 1040 | 520 | 50 | 6 | 4 |
630 | 1300 | 650 | 70 | 6 | – |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: