Reduzierung PVC (RED)
Material:
- PVC
∅ D | ∅ d | L | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|
63 | 50 | 20 | 25 | 35 |
75 | 50 | 40 | 35 | 35 |
75 | 63 | 40 | 35 | 25 |
90 | 50 | 70 | 35 | 35 |
90 | 63 | 65 | 35 | 25 |
90 | 75 | 40 | 35 | 35 |
110 | 50 | 105 | 40 | 35 |
110 | 63 | 100 | 40 | 25 |
110 | 75 | 95 | 40 | 35 |
110 | 90 | 50 | 35 | 35 |
125 | 50 | 140 | 40 | 35 |
125 | 63 | 140 | 40 | 25 |
125 | 75 | 118 | 40 | 35 |
125 | 90 | 90 | 40 | 35 |
125 | 110 | 40 | 40 | 35 |
140 | 50 | 40 | 40 | 35 |
140 | 63 | 160 | 40 | 25 |
140 | 75 | 135 | 40 | 35 |
140 | 90 | 110 | 40 | 35 |
140 | 110 | 55 | 40 | 40 |
140 | 125 | 20 | 40 | 40 |
160 | 50 | 20 | 40 | 35 |
160 | 63 | 195 | 40 | 25 |
160 | 75 | 175 | 40 | 35 |
160 | 90 | 145 | 40 | 35 |
160 | 110 | 115 | 40 | 35 |
160 | 125 | 65 | 40 | 40 |
160 | 140 | 60 | 40 | 40 |
180 | 50 | 245 | 50 | 35 |
180 | 63 | 235 | 50 | 25 |
180 | 75 | 210 | 50 | 35 |
180 | 90 | 185 | 50 | 35 |
180 | 110 | 115 | 50 | 40 |
180 | 125 | 120 | 50 | 40 |
180 | 140 | 95 | 50 | 40 |
180 | 160 | 45 | 40 | 40 |
200 | 50 | 295 | 50 | 35 |
200 | 63 | 270 | 50 | 25 |
200 | 75 | 260 | 50 | 35 |
200 | 90 | 225 | 50 | 35 |
200 | 110 | 210 | 50 | 40 |
200 | 125 | 163 | 50 | 40 |
200 | 140 | 135 | 50 | 40 |
200 | 160 | 90 | 50 | 50 |
200 | 180 | 55 | 50 | 50 |
225 | 50 | 340 | 50 | 35 |
225 | 63 | 315 | 50 | 25 |
225 | 75 | 295 | 50 | 35 |
225 | 90 | 265 | 50 | 35 |
225 | 110 | 210 | 50 | 40 |
225 | 125 | 200 | 50 | 40 |
225 | 140 | 170 | 50 | 40 |
225 | 160 | 140 | 50 | 40 |
225 | 180 | 90 | 50 | 50 |
225 | 200 | 60 | 50 | 50 |
250 | 50 | 385 | 50 | 35 |
250 | 63 | 365 | 50 | 25 |
250 | 75 | 340 | 50 | 35 |
250 | 90 | 335 | 50 | 35 |
250 | 110 | 255 | 50 | 40 |
250 | 125 | 260 | 50 | 40 |
250 | 140 | 220 | 50 | 40 |
250 | 160 | 195 | 50 | 40 |
250 | 180 | 155 | 50 | 50 |
250 | 200 | 100 | 50 | 50 |
250 | 225 | 83 | 50 | 50 |
280 | 110 | 330 | 50 | 40 |
280 | 125 | 305 | 50 | 40 |
280 | 140 | 275 | 50 | 40 |
280 | 160 | 240 | 50 | 50 |
280 | 180 | 200 | 50 | 50 |
280 | 200 | 165 | 50 | 50 |
280 | 225 | 110 | 50 | 50 |
280 | 250 | 70 | 50 | 50 |
315 | belieb. | k.A. | 50 | k.A. |
355 | belieb. | k.A. | 50 | k.A. |
400 | belieb. | k.A. | 60 | k.A. |
450 | belieb. | k.A. | 60 | k.A. |
500 | belieb. | k.A. | 60 | k.A. |
600 | belieb. | k.A. | 65 | k.A. |
700 | belieb. | k.A. | 80 | k.A. |
800 | belieb. | k.A. | 80 | k.A. |
900 | belieb. | k.A. | 80 | k.A. |
1000 | belieb. | k.A. | 80 | k.A. |
1200 | belieb. | k.A. | 80 | k.A. |
1400 | belieb. | k.A. | 80 | k.A. |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: