Rohre (R)
extrudiert
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
*) Größen ab ∅ 710 mm werden aus Plattenmaterial hergestellt. Einzellängen 1500 mm bzw. 3000 oder 4500 mm. Gegebenenfalls sind Kanäle einsetzbar.
∅ D | s PPs | s PP | s PE | s PVC | s* PPs / PP / PE | ∅ D | s PPs | s PP | s PE | s PVC | s* PPs / PP / PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | – | 355 | 5 | 8,7 | 10,9 | 2,9 | – | |
63 | 3 | 1,8 | 2 | 1,9 | – | 400 | 6 | 9,8 | 12,3 | 3,2 | – | |
75 | 3 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | – | 450 | 7 | 11 | 13,8 | 3,6 | – | |
90 | 3 | 2,2 | 2,8 | 1,8 | – | 500 | 8 | 12,2 | 15,3 | 4 | – | |
110 | 3 | 2,7 | 3,4 | 1,8 | – | 560 | 8 | 13,7 | 17,2 | – | – | |
125 | 3 | 3,1 | 3,9 | 1,8 | – | 600 | – | – | – | 5 | – | |
140 | 3 | 3,5 | 4,3 | 1,8 | – | 630 | 10 | 15,4 | 19,3 | – | – | |
160 | 3 | 4 | 4,9 | 1,8 | – | 700 | – | – | – | 6 | – | |
180 | 3 | 4,4 | 5,5 | 1,8 | – | 710 | 12 | 17,4 | 21,8 | – | 6* | |
200 | 3 | 4,9 | 6,2 | 1,8 | – | 800 | 12 | 19,6 | 24,5 | 6,3 | 6* | |
225 | 3,5 | 5,5 | 6,9 | 1,8 | – | 900 | 15 | 22 | 27,6 | 7 | 8* | |
250 | 3,5 | 6,2 | 7,7 | 2 | – | 1000 | 15 | 24,5 | 30,6 | 8 | 8* | |
280 | 4 | 6,9 | 8,6 | 2,3 | – | 1120 | – | – | – | – | 8* | |
315 | 5 | 7,7 | 9,7 | 2,5 | – | 1250 | 18 | – | – | 10,4 | 10* |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: