Sattelstutzen 90°/45° (SST90/45)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
∅ D | H | M | ∅ D | H | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 25 | 355 | 50 | 50 | |
63 | 50 | 25 | 400 | 50 | 60 | |
75 | 50 | 35 | 450 | 100 | 55 | |
90 | 50 | 35 | 500 | 100 | 55 | |
110 | 50 | 40 | 560 | 100 | 55 | |
125 | 50 | 40 | 600 | 100 | 55 | |
140 | 50 | 40 | 630 | 100 | 75 | |
160 | 50 | 40 | 700 | 100 | 75 | |
180 | 50 | 40 | 710 | 100 | 75 | |
200 | 50 | 50 | 800 | 100 | 75 | |
225 | 50 | 50 | 900 | 100 | 75 | |
250 | 50 | 50 | 1000 | 100 | 75 | |
280 | 50 | 50 | 1120 | 100 | 75 | |
315 | 50 | 50 | 1250 | 100 | 75 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: