Segmentbogen 90°/60°/45°/30°/15° (B..)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
∅ D | H 90° | H 60° | H 45° | H 30° | M PPs / PP / PE / PP-el-s | s ca. PPs / PP / PE / PP-el-s | M PVC | s ca. PVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 450 | 270 | 180 | 140 | 55 | 7 | -- | -- |
500 | 500 | 300 | 200 | 155 | 55 | 8 | -- | -- |
560 | 560 | 340 | 230 | 165 | 55 | 8 | -- | -- |
600 | 600 | 360 | 240 | 180 | -- | -- | 50 | 5 |
630 | 630 | 370 | 260 | 185 | 75 | 10 | -- | -- |
700 | 700 | 420 | 280 | 210 | -- | -- | 75 | 6 |
710 | 710 | 430 | 290 | 220 | 75 | 6* | -- | -- |
800 | 800 | 480 | 320 | 240 | 75 | 6* | 75 | 6,3 |
900 | 900 | 540 | 360 | 270 | 75 | 8* | 75 | 7 |
1000 | 1000 | 600 | 400 | 300 | 75 | 8* | 75 | 8 |
1120 | 1120 | 670 | 450 | 320 | 75 | 8* | -- | -- |
1250 | 1250 | 750 | 500 | 350 | 75 | 8* | 75 | 10,4 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: