
T-Stück 90°/45° (T..)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Erstellen Sie sich einfach eine PDF mit allen Eckdaten zum Download.
PDF generieren
Ausführung mit reduzierten Durchmessern

Sonderausführung reduziert

∅ D | L PPs / PP / PE / PP-el-s | H PPs / PP / PE / PP-el-s | M PPs / PP / PE / PP-el-s | L PVC | H PVC | M PVC |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 70 | 10 | 35 | 70 | 10 | 35 |
63 | 90 | 14 | 35 | 90 | 14 | 35 |
75 | 100 | 18 | 35 | 100 | 17 | 35 |
90 | 130 | 15 | 35 | 130 | 15 | 35 |
110 | 145 | 15 | 40 | 145 | 15 | 40 |
125 | 185 | 23 | 50 | 185 | 23 | 50 |
140 | 195 | 25 | 45 | 205 | 25 | 45 |
160 | 250 | 20 | 40 | 250 | 20 | 40 |
180 | 270 | 20 | 55 | 270 | 20 | 55 |
200 | 285 | 20 | 50 | 285 | 20 | 50 |
225 | 335 | 28 | 60 | 335 | 28 | 60 |
250 | 315 | 20 | 50 | 315 | 20 | 50 |
280 | 365 | 35 | 50 | 365 | 35 | 50 |
315 | 410 | 33 | 60 | 418 | 33 | 60 |
355 | 510 | 18 | 45 | 465 | 48 | 50 |
400 | 490 | 40 | 60 | 490 | 40 | 60 |
450 | 560 | 25 | 70 | 560 | 25 | 70 |
500 | 590 | 55 | 70 | 590 | 55 | 70 |
560 | 700 | 70 | 70 | - | - | - |
600 | - | - | - | 670 | 40 | 70 |
630 | 770 | 75 | 70 | - | - | - |
710 | 790 | 135 | 80 | - | - | - |
800 | 880 | 40 | 80 | - | - | - |
900 | 1140 | 50 | 100 | - | - | - |
1000 | 1160 | 60 | 100 | - | - | - |
1250 | 1490 | 130 | 120 | - | - | - |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: