
Rohrschalldämpfer (RSD50/RSD100)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Erstellen Sie sich einfach eine PDF mit allen Eckdaten zum Download.
PDF generieren
Aktive Schalldämpferlängen L:
500 mm / 1500 mm
750 mm / 1750 mm
1000 mm/ 2000 mm
1250 mm/ 2500 mm
Standardausführung: trockene Abluft
Absorptionsmaterial: Spezialschaum S-TEC, schwerentflammbar DIN 4102 B1, extrem formstabil; ohne gelochtes Innenrohr
Sonderausführungen:
"trockene Abluft" - MiWo
Absorptionsmaterial: Mineralwolle KI 40 mit Abdeckung aus Glasseide, gelochtes Innenrohr
"feuchte Abluft"
Absorptionsmaterial: Mineralwolle KI 40 mit feuchtigkeitsdichter Abdeckung aus PE-Folie, mit gelochtem Innenrohr
∅ d | ∅ D Packg. 50mm | ∅ D Packg. 100mm | M PPs / PP / PE / PP-el-s | M PVC |
---|---|---|---|---|
75 | 180 | 280 | 35 | 20 |
90 | 200 | 280 | 35 | 20 |
110 | 225 | 315 | 40 | 20 |
125 | 225 | 315 | 40 | 20 |
140 | 250 | 355 | 40 | 20 |
160 | 280 | 355 | 40 | 30 |
180 | 280 | 400 | 40 | 30 |
200 | 315 | 400 | 50 | 35 |
225 | 315 | 450 | 50 | 35 |
250 | 355 | 450 | 50 | 40 |
280 | 400 | 500 | 50 | 40 |
315 | 400 | 500 | 50 | 45 |
355 | 450 | 560 | 45 | 45 |
400 | 500 | 630 | 45 | 40 |
450 | 560 | 630 | 60 | 50 |
500 | 630 | 710 | 60 | 55 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: