Sockelschalldämpfer eckig (KSH)
f. Dachventilator SH-HFD
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Aktive Schalldämpferlängen L:
500 mm/ 750 mm**/ 1000 mm
**) Standard
*) Ausführung SH-HFD… 16 D
Standardausführung:
KSH
Absorptionsmaterial Spezialschaum S-TEC, schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, Packungsdicke ca. 100 mm, extrem formstabil, ohne Lochplatte, abriebfest bei Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s
Sonderausführung:
KSH-F (feuchte Abluft)
Absorptionsmaterial Mineralwolle, Dicke ca. 100 mm DIN 4102 A2 mit Abdeckung aus Kunststoff-Lochplatte freier Querschnitt 55 % und PE-Folie,abriebfest bei Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s
B / H | ∅ d | ∅ A | ∅ LK | m x d2 | m³ / h | m / s |
---|---|---|---|---|---|---|
600/600 | 160 | 230 | 200 | 8 x 9,5 | 130 - 1.400 | 0,3 - 3,3 |
600/600 | 200 | 270 | 240 | 8 x 9,5 | 220 - 2.800 | 0,5 - 6,5 |
600/600 | 250 | 320 | 290 | 12 x 9,5 | 240 - 3.600 | 0,6 - 8,3 |
900/900 | 315 | 380/410* | 350/365* | 12 x 9,5 | 340 - 5.600 | 0,4 - 5,8 |
900/900 | 355 | 490 | 405 | 12 x 9,5 | 700 - 7.000 | 0,7 - 7,2 |
900/900 | 400 | 550 | 450 | 16 x 9,5 | 1.000 - 10.000 | 1,0 - 10,3 |
1200/1200 | 500 | 720 | 545 | 16 x 11,5 | 1.500 - 9.500 | 0,9 - 5,5 |
1200/1200 | 560 | 810 | 604 | 16 x 11,5 | 2.600 - 15.000 | 1,5 - 8,7 |
1200/1200 | 630 | 920 | 680 | 20 x 11,5 | 3.600 - 21.000 | 2,1 - 12,1 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: