Sockelschalldämpfer rund (RSH)
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Aktive Schalldämpferlängen L:
500 mm** / 750 mm / 1000 mm
**) Standard
*) Ausführung SH-HFD… 16 D
Standardausführung:
RSH-F (feuchte Abluft)
Absorptionsmaterial Mineralwolle, Dicke ca. 100 mm DIN 4102 A2 mit Abdeckung aus Kunststoff-Lochplatte freier Querschnitt 55 % und PE-Folie, abriebfest bei Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s
Sonderausführung:
RSH-T (trockene Abluft)
Absorptionsmaterial Mineralwolle, Dicke ca. 100 mm DIN 4102 A2 mit Abdeckung aus Kunststoff-Lochplatte freier Querschnitt 55 % und Glasseidenabdeckung, abriebfest bei Luftgeschwindigkeiten bis 20 m/s
∅ d | ∅ D | ∅ A | ∅ LK | m x d2 | ∅ R | F B x H |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 315 | 170 | 150 | 8 x 9,5 | 375 | 615 x 615 |
160 | 355 | 230 | 200 | 8 x 9,5 | 415 | 655 x 655 |
200 | 400 | 270 | 240 | 8 x 9,5 | 460 | 700 x 700 |
250 | 450 | 320 | 290 | 12 x 9,5 | 510 | 750 x 750 |
315 | 500 | 380/410* | 350/365* | 12 x 9,5 | 560 | 800 x 800 |
355 | 560 | 490 | 405 | 12 x 9,5 | 620 | 860 x 860 |
400 | 630 | 550 | 450 | 16 x 9,5 | 690 | 930 x 930 |
500 | 710 | 720 | 545 | 16 x 11,5 | 770 | 1010 x 1010 |
560 | 800 | 810 | 604 | 16 x 11,5 | 860 | 1100 x 1100 |
630 | 800 | 920 | 680 | 20 x 11,5 | 860 | 1100 x 1100 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: