Enddeckel (ED)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
* Hinweis:
Endboden (ED-S) wird auf das Rohr stumpf aufgesetzt und am Überstand verschweißt.
** siehe Maßblatt Flansche (F)
∅ D | ∅ D1 | M PPs / PP / PE / PP-el-s | M PVC | ∅ D | ∅ D1 | M PPs / PP / PE / PP-el-s | M PVC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 65 | 22 | 22 | 355 | 390 | 23 | 25 | |
63 | 80 | 22 | 22 | 400 | 432 | 25 | 25 | |
75 | 90 | 22 | 22 | 450 | 460 | 60 | 50 | |
90 | 105 | 22 | 22 | 500 | 510 | 60 | 55 | |
110 | 140 | 24 | 25 | 560 | 570 | 60 | -- | |
125 | 155 | 23 | 25 | 600 | 610 | -- | 55 | |
140 | 170 | 25 | 25 | 630 | 640 | 80 | -- | |
160 | 190 | 25 | 25 | 700 | 710 | -- | 80 | |
180 | 210 | 24 | 25 | 710 | 720 | 80 | -- | |
200 | 230 | 24 | 25 | 800 | 810 | 80 | 80 | |
225 | 255 | 25 | 25 | 900 | 910 | 80 | 80 | |
250 | 280 | 25 | 25 | 1000 | 1010 | 80 | 80 | |
280 | 312 | 25 | 25 | 1120 | 1130 | 80 | -- | |
315 | 352 | 24 | 25 | 1250 | 1260 | 80 | 80 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: