Flansch (F)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
∅ D | ∅ A | s | ∅ LK | ∅ b | Anzahl Bohrungen |
---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 8 | 80 | 7 | 4 |
63 | 120 | 8 | 100 | 7 | 4 |
75 | 135 | 8 | 115 | 7 | 4 |
90 | 150 | 8 | 130 | 7 | 4 |
110 | 170 | 8 | 150 | 7 | 4 |
125 | 185 | 8 | 165 | 7 | 8 |
140 | 200 | 8 | 175 | 7 | 8 |
160 | 230 | 8 | 200 | 7 | 8 |
180 | 250 | 8 | 220 | 7 | 8 |
200 | 270 | 8 | 240 | 7 | 8 |
225 | 295 | 8 | 265 | 7 | 8 |
250 | 320 | 8 | 290 | 7 | 12 |
280 | 360 | 10 | 325 | 9 | 12 |
315 | 395 | 10 | 350 | 9 | 12 |
355 | 435 | 10 | 400 | 9 | 12 |
400 | 480 | 10 | 445 | 9 | 16 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: