Flansch (F)
Material:
- PPs
- PVC
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
Alternative Ausführung als Muffenflansch (MF) lieferbar
| ∅ D | ∅ A | s | ∅ LK | ∅ b | Anzahl Bohrungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 530 | 12 | 495 | 10 | 16 |
| 500 | 580 | 12 | 545 | 10 | 20 |
| 560 | 700 | 12 | 660 | 12 | 24 |
| 600 | 730 | 15 | 690 | 12 | 24 |
| 630 | 730 | 15 | 700 | 12 | 24 |
| 700 | 810 | 15 | 770 | 12 | 24 |
| 710 | 810 | 15 | 770 | 12 | 24 |
| 800 | 900 | 15 | 860 | 12 | 28 |
| 900 | 1000 | 15 | 960 | 12 | 32 |
| 1000 | 1100 | 20 | 1060 | 12 | 32 |
| 1120 | 1220 | 20 | 1180 | 12 | 32 |
| 1250 | 1350 | 20 | 1310 | 12 | 32 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern:

