Muffe (M)
Material:
- PPs
- PP
- PE
- PP-el-s (elektr. leitfähig)
∅ D | L | M | s | ∅ D | L | M | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 25 | 3 | 315 | 20 | 50 | 5 | |
63 | 30 | 25 | 3 | 355 | 35 | 50 | 5 | |
75 | 30 | 35 | 3 | 400 | 35 | 60 | 6 | |
90 | 30 | 35 | 3 | 450 | -- | 60 | 5 | |
110 | 20 | 40 | 3 | 500 | -- | 60 | 5 | |
125 | 20 | 40 | 3 | 560 | -- | 60 | 5 | |
140 | 20 | 40 | 3 | 630 | -- | 80 | 6 | |
160 | 20 | 40 | 3 | 710 | -- | 80 | 6 | |
180 | 20 | 40 | 3 | 800 | -- | 80 | 6 | |
200 | 20 | 50 | 3 | 900 | -- | 80 | 6 | |
225 | 20 | 50 | 3,5 | 1000 | -- | 80 | 6 | |
250 | 20 | 50 | 3,5 | 1120 | -- | 80 | 6 | |
280 | 20 | 50 | 4 | 1250 | -- | 80 | 6 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: