Muffe (M) PVC
Material:
- PVC
∅ D | L | M | s | ∅ D | L | M | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 30 | 25 | 3 | 280 | 20 | 50 | 3 | |
63 | 30 | 25 | 3 | 315 | 20 | 50 | 3 | |
75 | 30 | 35 | 3 | 355 | 30 | 50 | 4 | |
90 | 30 | 35 | 3 | 400 | 35 | 60 | 4 | |
110 | 20 | 40 | 3 | 450 | 40 | 60 | 4 | |
125 | 20 | 40 | 3 | 500 | 40 | 60 | 4 | |
140 | 20 | 40 | 3 | 600 | 35 | 65 | 5 | |
160 | 20 | 40 | 3 | 700 | -- | 80 | 6 | |
180 | 20 | 40 | 3 | 800 | -- | 80 | 6 | |
200 | 20 | 50 | 3 | 900 | -- | 80 | 6 | |
225 | 20 | 50 | 3 | 1000 | -- | 80 | 6 | |
250 | 20 | 50 | 3 | 1250 | -- | 80 | 6 |
Ausschreibungstexte können Sie hier gerne bei uns anfordern: